|
Detalhes do produto:
|
| Objetivo: | para adaptação/mudança | Condição: | Novos |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Outros | Anos: | Outros |
| OE NO.: | A1668300218 | Instalação de automóveis: | Outros |
| Materiais: | Papel de filtro | Tipo: | Filtro de ar |
| Tamanho: | 246*189*32mm | Número de referência: | SC5132 |
| Modelo de camião: | Para o caminhão | Nome do produto: | Filtro de ar da cabine |
| Aplicação: | Filtro da entrada de motor | qualidade: | De alta qualidade |
| Serviço: | serviço online | MOQ: | 10 Pcs |
| Pacote: | Embalagem neutra | Tipo de filtro: | Elementos de filtro do ar |
| Número da parte: | A1668300218 | Prazo de pagamento: | TT.Assegurança do Comércio.Paypal.Western Union.Bitcoin |
| Marca: | HYDWELL |
![]()
| Número da parte | A1668300218 |
| Tamanho | 246*189*32mm |
| Peso | 1 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Perguntas frequentes
Q1: Você pode aceitar a ordem de amostra?
Sim, podemos.
P2: Posso colocar o meu logotipo?
O logotipo pode ser feito de acordo com as suas necessidades uma vez que você atingiu o nosso MOQ.
Q3: Qual é a sua embalagem?
Bem-vindo a ser personalizado, se precisar.
Q4: Qual é o seu prazo?
3-7 dias para as encomendas de amostras em estoque. 25-30 dias para a produção em massa.
Q5: Você é uma fábrica?
Não somos apenas fábricas, temos mais de 10 anos de capacidades de P&D.
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: +8613393365813