Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Máquinas, Fábrica de Alimentos e Bebidas, Agricultura, Energia e Minas, Empresa de Publi |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto quente 2019 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Vaso de pressão, PLC |
Materiais: | PP, UPVC | Peso: | Padrão |
Tamanho: | Personalizar | Potência: | 0 |
Garantia: | 1 ano | Produtividade: | 500 L/H |
Nome do produto: | Sistema do tratamento da água que processa a planta da osmose reversa | Aplicação: | Purificação de água |
Tipo: | Peças do filtro de água | Utilização: | Filtro de líquido |
Cores: | Branco | MOQ: | 100 |
Tecnologia: | Aglomeração | Marca: | HYDWELL |
Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, apoio online | Localização do serviço local: | Nenhum |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo, apoio online | Porto: | Tianjin |
Especificações | ||||||||||||
Materiais de Construção | Média de filtragem: | Polipropileno | ||||||||||
Camadas de suporte: | Polipropileno | |||||||||||
Classificação de micrões: | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 1.0, 3.0, 5,0um | |||||||||||
Núcleo interno: | Polipropileno | |||||||||||
Caixa exterior, tampas de ponta: | Polipropileno | |||||||||||
Método de vedação: | Ligação térmica, sem adesivos | |||||||||||
Anéis/jaguas O: | Silicone, nitril, EPDM, Viton, , etc. | |||||||||||
Dimensões do cartucho | Diâmetro externo | 69 mm ((2,75") | ||||||||||
Diâmetro interno | 33 mm ((1,30') | |||||||||||
Duração ((com base nos topos finais do DOE) | 10"-254mm, 20"-508mm, 30"-762mm, 40"-1016mm | |||||||||||
Área de filtragem ((m2) | 00,65 m2 por 10' | |||||||||||
Condições de funcionamento | Temperatura de funcionamento normal: | Até 60°C (140°F) | ||||||||||
Max.Temperatura de funcionamento: | 80°C (172°F) a P≤1,0 bar (14psi) | |||||||||||
Pressão diferencial máxima | ||||||||||||
Direção normal do fluxo: | 4.2 bar (60 psi) a 25°C (77°F) | |||||||||||
Direção do fluxo inverso: | 2.1 bar (30 psi) a 25 °C (77 °F). | |||||||||||
Compatibilidade dos valores de pH: | 1 a 13 | |||||||||||
Esterilização: | Esterilização a vapor durante 30 minutos a 121 ± 2 °C, | |||||||||||
Tempo acumulado: 15 horas; | ||||||||||||
Lavar com água quente a 82°C (~180°F) durante 30 minutos, | ||||||||||||
a P≤1,0 bar (14 psi) -- Recomendado. | ||||||||||||
Segurança do cartucho | Endotoxina: | < 0,25 UE/ml | ||||||||||
Extras: | 0.03g / 10" |
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: +8613393365813