Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Garantia: | 3 meses |
---|---|---|---|
Indústrias aplicáveis: | Agricultura, Construção, Energia e Mineração, Outros | Peso (kg): | 0.5 kg |
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto quente 2019 |
Tipo: | Filtros | Utilização: | Tratores |
Aplicação: | Sistema hidráulico | Material de filtragem: | Material do filtro da fibra de vidro |
Meio de trabalho: | Óleo hidráulico geral | MOQ: | 1 pcs |
Cores: | Castrado | Eficiência: | 99,9% |
Utilização: | Remova as impurezas do óleo | Pacote: | Pedido dos clientes |
Serviços: | ODM OEM OBM | Descrições: | Spin-on Hidráulico |
Porto: | TianJin e outros |
P/N | Tamanho ((mm) | P/N | Tamanho ((mm) |
HC8300FKS24H-YC11B | ¥152* 598.5 | 01- Não.1000.3VG.10.BP | ¥154* 400 |
HC8300FKS30H-YC11 | ¥152* 751 | 01.NR1000.6VG.10.BV | ¥154* 400 |
HC8300FKS39H-YC11 | ¥152* 978 | 01NR.1000.32227.10VG.25G.25.BVS1 | ¥160* 502 |
HC8300FKS16H | ¥152* 427 | 01NL.400.10VG.HR.EP | ¥79* 428 |
HC9600FKN8H | ¥78* 210 | 73.0135 H10XL / G40-A00-0-M | ¥140* 989 |
HC4754FKN13H | ¢80* 331 | 65.1300H10XL / G40-000-B4-M | ¥140* 482 |
HC9020FKN8H | ¥45* 209 | 65.2600H10XL / G40-000-B4-M | ¥143* 921 |
1300R010BN4HC / V-B4-KE50 | ¥143* 482 | H1300 RN2010 / SONDER WK | ¥143* 478 |
2600R010BN4HC-B4-KE50 | ¥143* 921 | H2600 RN 2010 / SONDER WK | ¥143* 917 |
Perguntas frequentes
Q1: Você pode aceitar a ordem de amostra?
Sim, podemos.
P2: Posso colocar o meu logotipo?
O logotipo pode ser feito de acordo com as suas necessidades uma vez que você atingiu o nosso MOQ.
Q3: Qual é a sua embalagem?
Bem-vindo a ser personalizado, se precisar.
Q4: Qual é o seu prazo?
3-7 dias para as encomendas de amostras em estoque. 25-30 dias para a produção em massa.
Q5: Você é uma fábrica?
Não somos apenas fábricas, temos mais de 10 anos de capacidades de P&D.
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: +8613393365813