|
Detalhes do produto:
|
| Objetivo: | para substituição/reparação | Condição: | Novos |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Outros | Anos: | Outros |
| OE NO.: | AF25962 AF25963 | Instalação de automóveis: | Outros |
| Materiais: | Papel de filtro | Tipo: | Filtro de ar |
| Tamanho: | 224*224*418mm, 122*122*399mm | Número de referência: | P613334 P613335 AT300487 AT314583 |
| Modelo de camião: | Para o caminhão | Aplicação:: | Partes de tractores |
| Serviço pós-garantia:: | Apoio em linha | Modelo de caminhão:: | Utilizado para caminhões de carga |
| Tipo:: | Filtro de ar | Material do filtro:: | Papel de filtro |
| Embalagem:: | A exigência de cliente de embalagem neutra | Marca:: | HYDWELL |
| Certificação:: | ISO, CE | Dimensão ((L*W*H):: | 224*224*418mm, 122*122*399mm |
| Número da parte: | AF25962 AF25963 |
![]()
| Parte N°. | AF25962 AF25963 |
| Tamanho | 224*418mm, 122*399mm |
| Peso | 2.5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: Você pode aceitar a ordem de amostra?
Sim, podemos.
P2: Posso colocar o meu logotipo?
O logotipo pode ser feito de acordo com as suas necessidades uma vez que você atingiu o nosso MOQ.
Q3: Qual é a sua embalagem?
Bem-vindo a ser personalizado, se precisar.
Q4: Qual é o seu prazo?
3-7 dias para as encomendas de amostras em estoque. 25-30 dias para a produção em massa.
Q5: Você é uma fábrica?
Não somos apenas fábricas, temos mais de 10 anos de capacidades de P&D.
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: +8613393365813