Detalhes do produto:
|
OE NO.: | C283, FI15030, 95423, 324619A1, 1040 | Número de referência: | WA 940/10, ZP 545 S, SAB-0190, LFW 4744, WF 1, LFW 4016, W 17557 |
---|---|---|---|
Tamanho: | 1189*118*293 | Garantia: | 6m |
Modelo de carro: | Equipamento de perfuração | Nome do produto: | Filtro de combustível do motor |
Aplicação: | Sistema de combustível diesel | Materiais: | Ferro |
qualidade: | De alta qualidade | Embalagem: | Embalagem neutra ou personalizada |
MOQ: | 1 PC | Serviço: | serviço online |
Marca: | HYDWELL | Tipo de filtro: | Elementos de filtro do combustível |
Porto: | Tianjin |
Altura total | 293.98 mm (11.574 polegadas) | ||
Maior OD | 118.11 mm (4,65 polegadas) | ||
OD da costura | 118.01 mm (4.646 polegadas) | ||
Garrafas OD | 118.87 mm (4,68 polegadas) | ||
Diâmetro interno da rolha | 101.6 mm (4 polegadas) | ||
Tamanho do fio | M85 X 2-7H INT | ||
Tubo de apoio | Não | ||
Separação de água emulsionada | 95 % (95 %) | ||
SEPARATÓRIA DE ÁGUA GRATUITA | 95 % (95 %) | ||
Eficiência, TWA BY SAE J 1985 | 980,7% (98,7%) | ||
Classificação MICRON BY SAE J 1985 | 25 microns (25 microns) |
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: +8613393365813