Detalhes do produto:
|
OE NO.: | FS1006 | Número de referência: | WA 940/10, ZP 545 S, SAB-0190, LFW 4744, WF 1, LFW 4016, W 17557 |
---|---|---|---|
Tamanho: | 116*116*313 | Garantia: | 6m |
Modelo de carro: | Caminhão | Nome do produto: | Filtro de combustível do motor |
Aplicação: | Sistema de combustível diesel | Materiais: | Ferro |
qualidade: | De alta qualidade | Embalagem: | Embalagem neutra ou personalizada |
MOQ: | 1 PC | Serviço: | serviço online |
Marca: | HYDWELL | Tipo de filtro: | Elementos de filtro do combustível |
Porto: | Tianjin |
Altura total | 313 mm (12,323 polegadas) | ||
Maior OD | 116.2 mm (4.575 polegadas) | ||
OD da costura | 120.29 mm (4.736 polegadas) | ||
Garrafas OD | 111.4 mm (4.386 polegadas) | ||
Diâmetro interno da rolha | 98.2 mm (3.866 polegadas) | ||
Tamanho do fio | 1 1/4-12 UNS-2B | ||
Tubo de apoio | - Sim, sim. | ||
Separação de água emulsionada | 95 % (95 %) | ||
SEPARATÓRIA DE ÁGUA GRATUITA | 95 % (95 %) | ||
Eficiência, TWA BY SAE J 1985 | 980,7% (98,7%) | ||
Classificação MICRON BY SAE J 1985 | 10 micrões (10 micrões) |
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: +8613393365813