|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, lojas de reparação de máquinas |
|---|---|---|---|
| Localização da sala de exposição: | Nenhum | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
| Garantia: | 3 meses | Nome do produto: | Filtro de combustível do motor |
| Aplicação: | Sistema de combustível diesel | Materiais: | Ferro |
| qualidade: | De alta qualidade | Embalagem: | Embalagem neutra ou personalizada |
| MOQ: | 1 PC | Serviço: | serviço online |
| Marca: | HYDWELL | Tipo de filtro: | Elementos de filtro do combustível |
| Cores: | O pedido de Custuestomer | Porto: | Tianjin |
Altura total | 293.98 mm (11.574 polegadas) | ||
Maior OD | 118.11 mm (4,65 polegadas) | ||
OD da costura | 118.01 mm (4.646 polegadas) | ||
Garrafas OD | 118.87 mm (4,68 polegadas) | ||
Diâmetro interno da rolha | 101.6 mm (4 polegadas) | ||
Tamanho do fio | M85 X 2-7H INT | ||
Tubo de apoio | Não | ||
Separação de água emulsionada | 95 % (95 %) | ||
SEPARATÓRIA DE ÁGUA GRATUITA | 95 % (95 %) | ||
Eficiência, TWA BY SAE J 1985 | 980,7% (98,7%) | ||
Classificação MICRON BY SAE J 1985 | 25 microns (25 microns) | ||
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: +8613393365813