|
Detalhes do produto:
|
Modelo: | 120m | Anos: | 2005-2015 |
---|---|---|---|
OE NO.: | 2698325 | Instalação de automóveis: | Cachorro-do-mar |
Materiais: | Papel de fibra de vidro | Tipo: | Filtro de óleo lubrificante |
Tamanho: | 93 mm*200 mm | Número de referência: | P550920 |
Modelo de camião: | Rodas de carregador | Aplicação: | Sistema hidráulico |
Nome do produto: | Elemento de filtro do óleo hidráulico | Material de filtragem: | Material do filtro da fibra de vidro |
Serviço: | Serviços profissionais | Utilização: | Remova as impurezas do óleo |
Cores: | Castrado | Pacote: | Embalagem original |
MOQ: | 10 | Vida do trabalho: | 2000- 4000h |
Serviço pós-garantia: | Apoio em linha | Porto: | Porto de Tian Jin |
Diâmetro externo | 93 mm (3,66 polegadas) | |
Tamanho do fio | M24 x 1.5 | |
Duração | 200 mm (7,87 polegadas) | |
Garrafas OD | 72 mm (2.83 polegadas) | |
Identificador da junta | 62 mm (2.44 polegadas) | |
Eficiência 99% | 26 micrões | |
Teste de eficiência Std | A norma ISO 16889 | |
Válvula anti-retorno de escoamento | - Sim, sim. | |
Válvula de desvio | - Sim, sim. | |
Ajuste da válvula de desvio LR | 2.1 bar (30 psi) | |
Ajuste da válvula de desvio HR | 20,55 bar (37 psi) | |
Tipo de mídia | Cloreto de sódio | |
Tipo | Fluxo total | |
Estilo | Spin-On | |
Aplicação primária | CATERPILLAR 2698325 | |
Comprimento do pacote | 3.7 IN | |
Largura da embalagem | 3.7 IN | |
Altura da embalagem | 7.9 IN | |
Peso da embalagem | 1.35 libras. | |
Volume embalado | 0.05763527 FT3 |
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: +8613393365813