Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Fábrica, oficinas de reparação de máquinas, varejo, obras de construção, energia e mineração | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor, recipiente de pressão, bomba | Condição: | Novos |
Potência: | 0 | Peso: | 0,75 quilogramas |
Dimensão ((L*W*H): | 70*70*355 | Garantia: | 1 ano |
Aplicação: | Sistema hidráulico | Nome do produto: | Elemento de filtro do óleo hidráulico |
Material de filtragem: | Material do filtro da fibra de vidro | Número da parte: | 0280D010BN4HC |
Utilização: | Remova as impurezas do óleo | Cores: | Castrado |
Pacote: | Embalagem original | MOQ: | 1 |
Vida do trabalho: | 2000- 4000h | Serviço pós-garantia: | Apoio em linha |
Modelo | Dimensões ((mm) | Modelo | Dimensões ((mm) |
HC8300FKS24H-YC11B | ¥152*598.5 | 01- Não.1000.3VG.10. BP | ¥154*400 |
HC8300FKS30H-YC11 | ¢152*751 | 01.NR1000.6VG.10.B.V. | ¥154*400 |
HC8300FKS39H-YC11 | ¥152*978 | 01NR.1000.32227.10VG.25G.25.B.V.S1 | ¢ 160*502 |
HC8300FKS16H | ¥152*427 | 01NL.400.10VG.HR.E.P. | ¢79*428 |
HC9600FKN8H | ¥78*210 | 73.0135 H10XL/G40-A00-0-M | ¥140*989 |
HC4754FKN13H | ¢80*331 | 65.1300H10XL/G40-000-B4-M | ¥140*482 |
HC9020FKN8H | ¥45*209 | 65.2600H10XL/G40-000-B4-M | ¥143*921 |
1300R010BN4HC/V-B4-KE50 | ¥143*482 | H1300 RN2010/SONDER WK | ¥143*478 |
2600R010BN4HC-B4-KE50 | ¥143*921 | H2600 RN 2010/SONDER WK | ¥143*917 |
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: +8613393365813