|
Detalhes do produto:
|
| Anos: | 1966-1972 | Modelo: | Senador. |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | 21088101 | Instalação de automóveis: | Cláus |
| Materiais: | Papel de filtro | Tipo: | Filtro de óleo |
| Tamanho: | 110*110*160 | Número de referência: | 21088101 |
| Modelo de camião: | 8700 LE | Aplicação: | Sistema hidráulico |
| Nome do produto: | Elemento de filtro do óleo hidráulico | Material de filtragem: | Material do filtro da fibra de vidro |
| Serviço: | Serviços profissionais | Utilização: | Remova as impurezas do óleo |
| Cores: | Castrado | Pacote: | Embalagem original |
| MOQ: | 1 | Vida do trabalho: | 2000- 4000h |
| Serviço pós-garantia: | Apoio em linha |
Tamanho da cabeça | 1-14 ONU |
Diâmetro externo | 111 mm (4,37 polegadas) |
Garrafas OD | 92.7 mm (3,65 polegadas) |
Identificador da junta | 102.7 mm (4,04 polegadas) |
Duração | 160 mm (6,30 polegadas) |
Duração total | 160 mm (6,30 polegadas) |
Eficiência 99% Beta 100 | 20 micrões |
Padrão de ensaio de eficiência | ISO IATF 16949 |
Tipo | Filtro de combustível de qualidade OEM |
Estilo | Separador de combustível e água ligado |
Tipo de mídia | Celulares plissados |
Notas | Fim inferior aberto |
Notas | Fios de concha 3 3/4-10 UN |
Notas | Fios de furo de sensores M 95 x 2.5 |
Aplicação primária | PENTA 21538975 |
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: +8613393365813