Detalhes do produto:
|
OE NO.: | P502067 | Instalação de automóveis: | Excavador compacto |
---|---|---|---|
Materiais: | Papel de filtro | Tipo: | Rotação-em |
Tamanho: | 70*70*70 | Número de referência: | P502067 |
Modelo de camião: | HINO RANGER PRO 5 FC4J | Aplicação: | Sistema hidráulico |
Nome do produto: | Elemento de filtro do óleo hidráulico | Material de filtragem: | Material do filtro da fibra de vidro |
Serviço: | Serviços profissionais | Utilização: | Remova as impurezas do óleo |
Cores: | Castrado | Pacote: | Embalagem original |
MOQ: | 1 | Vida do trabalho: | 2000- 4000h |
Serviço pós-garantia: | Apoio em linha |
Diâmetro uterino | 68 mm (2.68 polegadas) | |
Tamanho do fio | M20 x 1.5 | |
Duração | 65 mm (2.56 polegadas) | |
Garrafas OD | 65 mm (2.56 polegadas) | |
Identificador da junta | 56 mm (2.20 polegadas) | |
Eficiência 50% | 20 micrões | |
Eficiência 99% | 40 micrões | |
Teste de eficiência Std | JIS D 1611 | |
Válvula anti-retorno de escoamento | - Sim, sim. | |
Válvula de desvio | - Sim, sim. | |
Ajuste da válvula de desvio LR | 00,8 bar (12 psi) | |
Ajuste da válvula de desvio HR | 1.2 bar (17 psi) | |
Tipo de mídia | Cloreto de sódio | |
Colapso e explosão | 60,9 bar (100 psi) | |
Tipo | Fluxo total | |
Estilo | Spin-On |
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: +8613393365813