Detalhes do produto:
|
OE NO.: | O número de unidades de produção deve ser igual ou superior a: | Garantia: | 6m |
---|---|---|---|
Modelo de carro: | PROCESSO/PROCESSO IH 195 | Tamanho: | 100*100*110 |
Aplicação: | Sistema hidráulico | Nome do produto: | Elemento de filtro do óleo hidráulico |
Material de filtragem: | Material do filtro da fibra de vidro | Serviço: | Serviços profissionais |
Utilização: | Remova as impurezas do óleo | Cores: | Castrado |
Pacote: | Embalagem original | MOQ: | 1 |
Vida do trabalho: | 2000- 4000h | Serviço pós-garantia: | Apoio em linha |
Diâmetro externo | 3.15 polegadas (80 mm) | |
Duração | 7.73 polegadas (196,3 mm) | |
Eficiência 99% | 4 micrões | |
Teste de eficiência Std | SAE J1985 | |
Eficiência do H2O emulsionado | 95 por cento | |
Tipo | Separador de água | |
Estilo | Cartucho | |
Tipo de mídia | Celulose, derretida | |
Notas | Não para aplicações marítimas | |
Comprimento do pacote | 0.28 FT | |
Largura da embalagem | 0.28 FT | |
Altura da embalagem | 0.65 FT | |
Peso da embalagem | 1 libra | |
Volume embalado | 0.0492 FT3 |
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: +8613393365813