Detalhes do produto:
|
Modelo: | XF 95, CF 75, CF 85 | Motor: | FA 75.310, FAR 75.250, FAS 75.250, FAG 75.360, FAN 75.360, FT 75.250, FAG 75.250, FAN 75.250, FT 75. |
---|---|---|---|
Anos: | 2001-2013, 2001-2013, 2002-2006 | OE NO.: | 1397766, FF5510, 1784782 |
Instalação de automóveis: | DAF | Número de referência: | PU999/2X, FEM4198, F026402033, C9830, KX 181D, 2600900, HDF313, EFF1044, 70341685, ALG-7530, N2033 |
Tamanho: | 104 * 104 * 204 | Garantia: | 6m |
Modelo de carro: | Trator | Nome do produto: | Filtro de combustível do motor |
Aplicação: | Sistema de combustível diesel | Materiais: | Ferro |
qualidade: | De alta qualidade | Embalagem: | Embalagem neutra ou personalizada |
MOQ: | 1 PC | Serviço: | serviço online |
Marca: | HYDWELL | Tipo de filtro: | Elementos de filtro do combustível |
Tempo de entrega: | 7 a 15 dias | Porto: | Tianjin |
Altura total | 204 mm (8,031 polegadas) | ||
Fim do 2OD | 91 mm (3.583 polegadas) | ||
Maior OD | 104 mm (4,094 polegadas) | ||
Identificação final 1 | 45 mm (1.772 in) | ||
Identificação final 2 | 13.5 mm (.531 polegadas) | ||
Eficiência, TWA BY SAE J 1858 | 98 % (98%) | ||
Classificação MICRON BY SAE J 1858 | 9 micrões (9 micrões) |
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: +8613393365813