Detalhes do produto:
|
Objetivo: | para substituição/reparação | Condição: | Novos |
---|---|---|---|
Anos: | 1989-1992, 1989-1991 | Modelo: | 550 |
OE NO.: | 84565884 | Instalação de automóveis: | CASE C-399/99 Comissão |
Materiais: | Filtre o papel, ferro | Tipo: | Filtro de combustível |
Tamanho: | 76.45 x 76,45 x 176.8 | Número de referência: | FS19773 |
Modelo de camião: | Trator | Nome do produto: | Filtro de combustível do motor |
Aplicação: | Sistema de combustível diesel | qualidade: | De alta qualidade |
Embalagem: | Embalagem neutra ou personalizada | MOQ: | 1 PC |
Serviço: | serviço online | Marca: | HYDWELL |
Tipo de filtro: | Elementos de filtro do combustível | Tempo de entrega: | 10 |
Altura total | 176.28 mm (6,94 polegadas) | ||
Maior OD | 76.45 mm (3,01 polegadas) | ||
OD da costura | 77.47 mm (3,05 polegadas) | ||
Garrafas OD | 72.19 mm (2.842 polegadas) | ||
Diâmetro interno da rolha | 62.53 mm (2.462 polegadas) | ||
Tamanho do fio | M16 X 1,5-6H INT | ||
Tubo de apoio | Não | ||
Separação de água emulsionada | 95 % (95 %) | ||
SEPARATÓRIA DE ÁGUA GRATUITA | 95 % (95 %) | ||
Eficiência, TWA BY SAE J 1985 | 980,7% (98,7%) | ||
Classificação MICRON BY SAE J 1985 | 5 micrões (5 micrões) |
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: +8613393365813