Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Outros |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
Garantia: | 6 meses | qualidade: | De alta qualidade |
Embalagem: | Embalagem neutra ou personalizada | MOQ: | 1 PC |
Serviço: | serviço online | Marca: | HYDWELL |
Materiais: | Ferro | Tipo: | Filtro de ar |
Aplicação: | Motor automático | Cores: | Cor original |
Entrega: | 2-3 dias |
Diâmetro da saída | 99.82 mm (3,93 polegadas) |
Diâmetro máximo do corpo | 266.7 mm (10,50 polegadas) |
Comprimento do corpo | 152.4 mm (6,00 polegadas) |
Eficiência | 99.9 |
Teste de eficiência Std | ISO 5011 (em inglês) |
Fluxo nominal LR | 9.2 m3/min (325 cfm) |
Fluxo nominal MR | 11.3 m3/min (399 cfm) |
Fluxo nominal HR | 13.6 m3/min (480 cfm) |
Restrição LR | 102 mm H2O (4,02 polegadas H2O) |
Restrição MR | 152 mm H2O (5,98 polegadas H2O) |
Restrição HR | 203 mm H2O (7,99 polegadas H2O) |
Família | C.C.C. |
Aplicação primária | LEROI 438673 |
Tipo | Primário |
Estilo | Rondas |
Tipo de mídia | Cloreto de sódio |
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: +8613393365813