Detalhes do produto:
|
Objetivo: | para substituição/reparação | Condição: | Novos |
---|---|---|---|
Anos: | 1982 a 1988 | Modelo: | 805BT |
OE NO.: | C105004 | Instalação de automóveis: | JCB |
Materiais: | Filtre o papel, ferro | Tipo: | filtro de ar, filtro de ar |
Tamanho: | 101*101*266 | Número de referência: | C105004 |
Modelo de camião: | Caminhão | qualidade: | De alta qualidade |
MOQ: | 1 PC | Embalagem: | Embalagem neutra ou personalizada |
Marca: | HYDWELL | Serviço: | serviço online |
Aplicação: | Filtro da entrada de motor | Tempo de entrega: | 2 a 5 dias |
Prazo de pagamento: | TT |
Diâmetro da saída | 101.6 mm (4,00 polegadas) |
Diâmetro máximo do corpo | 266.7 mm (10,50 polegadas) |
Comprimento do corpo | 266.7 mm (10,50 polegadas) |
Eficiência | 99.9 |
Teste de eficiência Std | ISO 5011 (em inglês) |
Fluxo nominal LR | 11.3 m3/min (399 cfm) |
Fluxo nominal MR | 14.2 m3/min (501 cfm) |
Fluxo nominal HR | 17.6 m3/min (622 cfm) |
Restrição LR | 102 mm H2O (4,02 polegadas H2O) |
Restrição MR | 152 mm H2O (5,98 polegadas H2O) |
Restrição HR | 203 mm H2O (7,99 polegadas H2O) |
Família | C.C.C. |
Tipo | Primário |
Estilo | Rondas |
Tipo de mídia | Cloreto de sódio |
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: +8613393365813