Detalhes do produto:
|
Objetivo: | para substituição/reparação | Condição: | Novos |
---|---|---|---|
Modelo: | CHANCE | Anos: | 2011-2016 |
OE NO.: | FS19785 | Instalação de automóveis: | ZAZ |
Materiais: | Papel de filtro+Ferro, Papel de filtro+Ferro | Tipo: | Separador de água do combustível |
Tamanho: | 89*119,4 mm | Número de referência: | FS19785 |
Modelo de camião: | Caminhão | qualidade: | De capacidade elevada |
Nome do produto: | Separador de água do combustível | Aplicação: | Trator |
Serviço: | serviço online | Pacote: | Embalagem de cartão |
Pagamento: | TT.WESTERN UNION.LC. | MOQ: | 10pcs |
Marca: | HYDWELL |
Número | FS19785 | ||
Altura total | 119.38 mm (4,7 polegadas) | ||
Fim do 2OD | 88.39 mm (3,48 polegadas) | ||
Maior OD | 88.82 mm (3.497 polegadas) | ||
Identificação final 1 | 16.76 mm (.66 polegadas) | ||
Separação de água emulsionada | 95 % (95 %) | ||
SEPARATÓRIA DE ÁGUA GRATUITA | 95 % (95 %) | ||
Eficiência, TWA BY SAE J 1985 | 980,7% (98,7%) | ||
Classificação MICRON BY SAE J 1985 | 25 microns (25 microns) |
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: +8613393365813