Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Garantia: | 6 meses |
---|---|---|---|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, fábricas, oficinas de reparação de máq | Peso (kg): | 3.2 |
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Inspecção de saída por vídeo: | Não está disponível |
Relatório de ensaio da máquina: | Não está disponível | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
Tipo de motor: | Diesel | Tipo: | Rolamentos |
Modelo do motor: | 192F | Materiais: | Ferro |
Embalagem: | Embalagem neutra ou personalizada | MOQ: | PC 10 |
qualidade: | De alta qualidade | Serviço: | serviço online |
Marca: | HYDWELL | Modelo do motor: | Motor a diesel |
Aplicação: | Projetando o motor da maquinaria | Tempo de entrega: | 3-7 dias |
Pagamento: | T/T |
Diâmetro da saída | 2.50 polegadas (63,5 mm) |
Diâmetro máximo do corpo | 8.50 polegadas (215,9 mm) |
Comprimento do corpo | 40,00 polegada (101,6 mm) |
Teste de eficiência Std | ISO 5011 (em inglês) |
Fluxo nominal LR | 113 cfm (3,2 m3/min) |
Fluxo nominal MR | 145 cfm (4,1 m3/min) |
Fluxo nominal HR | 170 cfm (4,8 m3/min) |
Restrição LR | 4.02 polegadas de H2O (102 mm de H2O) |
Restrição MR | 5.98 polegadas H2O (152 mm H2O) |
Restrição HR | 70,99 polegadas de H2O (203 mm de H2O) |
Família | C.C.C. |
Aplicação primária | BRODERSON 60012047 (em inglês) |
Tipo | Primário |
Estilo | Rondas |
Tipo de mídia | Cloreto de sódio |
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: +8613393365813